所在地 | 姫路市忍町67 | 価格 | 4,980万円 ※価格変更! | ||
交通 | JR姫路駅 歩5分 | 権利 | 所有権 | ||
管理費 | 10,200円/月 | 積立金 | 6,020円/月 | ||
専有面積 | 壁芯 70.76㎡(21.40坪) | 間取り | 3LDK+WIC | ||
施工会社 | 用途地域 | 商業地域 | |||
管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | NTTアーバンバリューサポート | ||
階建/階 | 15階建 12階 | 総戸数 | 133戸 | ||
建築年月 | 令和6年2月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
駐車場 | 空無 | 現況 | 空室 | ||
設備 | 浴室乾燥機・食洗機・浄水器・床暖房・都市ガス etc. | 学校区 | 白鷺小学校 白鷺中学校 | ||
引渡時期 | 即時 | 備考 |
» 不動産情報(マンション)のブログ記事
所在地 |
大阪府箕面市船場東1丁目
|
価格 | 13,300万円 ※価格変更! | ||
交通 | 大阪メトロ箕面船場阪大前駅 歩4分 | 権利 | 所有権 | ||
管理費 | 23,270円/月 | 積立金 | 22,090円/月 | ||
専有面積 | 壁芯 147.28㎡(44.55坪) | 間取り | 3LDK+SIC+3WIC+N+P | ||
施工会社 | 用途地域 | ||||
管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | エスコンリビングサービス | ||
階建/階 | 10階建 3階 | 総戸数 | 30戸 | 管理組合 | 有 |
建築年月 | 令和6年10月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
駐車場 | 要確認(16,000~40,000円/月) | 現況 | 空室 | ||
設備 | 浴室暖房乾燥機・ディスポーザー・床暖房・都市ガス etc. | 学校区 | 萱野東小学校 第四中学校 | ||
引渡時期 | 即時 | 備考 |
●24時間ゴミ出し可能●新築未入居!ペット可 |
所在地 |
揖保郡太子町馬場
|
価格 | 1,480万円 | ||
交通 | 福田バス停 徒歩4分
JR網干駅 バス乗車11分 |
権利 | 所有権 | ||
管理費 | 3,800円/月 | 積立金 | 6,500円/月 | ||
専有面積 | 壁芯 72.56㎡(21.94坪) | 間取り | 3LDK | ||
施工会社 | 用途地域 | 第1種中高層住専/第1種住居 | |||
管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | (株)辰巳ハウスサービス | ||
階建/階 | 9階建 5階 | 総戸数 | 51戸 | 管理組合 | 有 |
建築年月 | 平成6年7月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
駐車場 | 5,000円/1台(要確認) | 現況 | 空室 | ||
設備 | システムキッチン 温水洗浄便座 オートロック etc. | 学校区 | 斑鳩小学校 太子西中学校 | ||
引渡時期 | 即時 | 備考 |
★太子竜野バイパス「福田ランプ」車で2分!アクセス便利!
所在地 |
大阪府箕面市船場東3丁目
|
価格 | 9,350万円 | ||
交通 | 北大阪急行南北線 箕面船場阪大前駅 歩3分 | 権利 | 所有権 | ||
管理費 | 20,480円/月 | 積立金 | 7,480円/月 | ||
専有面積 | 壁芯 72.60㎡(21.96坪) | 間取り | 3LDK+WIC | ||
施工会社 | 用途地域 | 商業地域 | |||
管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | 東京建物アメニティサポート | ||
階建/階 | 30階建 28階 | 総戸数 | 397戸 | 管理組合 | 有 |
建築年月 | 令和6年10月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
駐車場 | 要確認(機械式:15,500円~24,000円/月) | 現況 | 空室 | ||
設備 | 浄水器 ディスポ-ザ- 浴室暖房乾燥機 ミストサウナ etc. | 学校区 | 萱野東小学校 第四中学校 | ||
引渡時期 | 即時 | 備考 |
●新築未入居! |
所在地 |
大阪市西区南堀江3丁目
|
価格 | 成約済、ありがとうございました | ||
交通 | 阪神電鉄なんば線桜川駅 歩3分 | 権利 | 所有権 | ||
管理費 | 15,000円/月 | 積立金 | 7,200円/月 | ||
専有面積 | 壁芯 61.10㎡(18.48坪) | 間取り | 2LDK+WIC | ||
施工会社 | 用途地域 | ||||
管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | 関電コミュニティ | ||
階建/階 | 46階建 32階 | 総戸数 | 500戸 | 管理組合 | 有 |
建築年月 | 令和6年8月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) | ||
駐車場 | 要確認(22,000~29,100円/月) | 現況 | 空室 | ||
設備 | オール電化・浴室暖房乾燥機・ディスポーザー etc. | 学校区 | 日吉小学校 堀江中学校 | ||
引渡時期 | 即時 | 備考 |
●新築未入居! |