| 所在地 |
姫路市車崎2丁目
|
価格 | 1,280万円 | ||
| 交通 | 車崎バス停 歩約4分 | 権利 | 所有権 | ||
| 管理費 | 4,700円/月 | 積立金 | 12,200円/月 | ||
| 専有面積 | 壁芯 60.99㎡(18.44坪) | 間取り | 1LDK+S | ||
| 施工会社 | 用途地域 | ||||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | グローバルコミュニティ㈱ | ||
| 階建/階 | 8階建 5階 | 総戸数 | 78戸 | 管理組合 | 有 |
| 建築年月 | 平成8年12月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 駐車場 | 近隣 | 現況 | 空室 | ||
| 設備 | 浴室暖房乾燥機・浄水器・食洗機・都市ガス etc. | 学校区 | 高岡小学校 高丘中学校 | ||
| 引渡時期 | 即時 | 備考 |
※土地権利:地上権(所有者:エンゼルハイム姫路管理組合法人)※敷地購入分担金:2,880円/月 |
||
» 不動産情報(マンション)のブログ記事
| 所在地 |
揖保郡太子町馬場
|
価格 | 成約済、ありがとうございました | ||
| 交通 | 福田バス停 徒歩4分
JR網干駅 バス乗車11分 |
権利 | 所有権 | ||
| 管理費 | 3,800円/月 | 積立金 | 6,500円/月 | ||
| 専有面積 | 壁芯 72.56㎡(21.94坪) | 間取り | 3LDK | ||
| 施工会社 | 用途地域 | 第1種中高層住専/第1種住居 | |||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | (株)辰巳ハウスサービス | ||
| 階建/階 | 9階建 5階 | 総戸数 | 51戸 | 管理組合 | 有 |
| 建築年月 | 平成6年7月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 駐車場 | 5,000円/1台(要確認) | 現況 | 空室 | ||
| 設備 | システムキッチン 温水洗浄便座 オートロック etc. | 学校区 | 斑鳩小学校 太子西中学校 | ||
| 引渡時期 | 即時 | 備考 | |||
| 所在地 |
大阪市北区堂島2丁目
|
価格 | 成約済、ありがとうございました | ||
| 交通 | 大阪メトロ四つ橋線 西梅田駅 徒歩4分
JR大阪駅 徒歩9分 |
権利 | 所有権 | ||
| 管理費 | 23,870円/月 | 積立金 | 11,260円/月 | ||
| 専有面積 | 壁芯 66.60㎡(20.14坪) | 間取り | 2LDK+WIC+SIC | ||
| 施工会社 | 用途地域 | 商業地域 | |||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | 東京建物アメニティサポート | ||
| 階建/階 | 49階建 14階 | 総戸数 | 463戸 | 管理組合 | 有 |
| 建築年月 | 令和6年1月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 駐車場 | 空無 | 現況 | 空室 | ||
| 設備 | オール電化 ディスポ-ザ- 浴室暖房乾燥機 浄水器 etc. | 学校区 | 中之島小学校 中之島中学校 | ||
| 引渡時期 | 即時 | 備考 | |||
| 所在地 |
大阪府箕面市船場東3丁目
|
価格 | 成約済、ありがとうございました | ||
| 交通 | 北大阪急行南北線 箕面船場阪大前駅 歩3分 | 権利 | 所有権 | ||
| 管理費 | 20,480円/月 | 積立金 | 7,480円/月 | ||
| 専有面積 | 壁芯 72.60㎡(21.96坪) | 間取り | 3LDK+WIC | ||
| 施工会社 | 用途地域 | 商業地域 | |||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | 東京建物アメニティサポート | ||
| 階建/階 | 30階建 28階 | 総戸数 | 397戸 | 管理組合 | 有 |
| 建築年月 | 令和6年10月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 駐車場 | 要確認(機械式:15,500円~24,000円/月) | 現況 | 空室 | ||
| 設備 | 浄水器 ディスポ-ザ- 浴室暖房乾燥機 ミストサウナ etc. | 学校区 | 萱野東小学校 第四中学校 | ||
| 引渡時期 | 即時 | 備考 |
●新築未入居! |
||
| 所在地 |
大阪府箕面市船場東1丁目
|
価格 | 成約済、ありがとうございました | ||
| 交通 | 大阪メトロ箕面船場阪大前駅 歩4分 | 権利 | 所有権 | ||
| 管理費 | 23,270円/月 | 積立金 | 22,090円/月 | ||
| 専有面積 | 壁芯 147.28㎡(44.55坪) | 間取り | 3LDK+SIC+3WIC+N+P | ||
| 施工会社 | 用途地域 | ||||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | エスコンリビングサービス | ||
| 階建/階 | 10階建 3階 | 総戸数 | 30戸 | 管理組合 | 有 |
| 建築年月 | 令和6年10月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 駐車場 | 要確認(16,000~40,000円/月) | 現況 | 空室 | ||
| 設備 | 浴室暖房乾燥機・ディスポーザー・床暖房・都市ガス etc. | 学校区 | 萱野東小学校 第四中学校 | ||
| 引渡時期 | 即時 | 備考 |
●24時間ゴミ出し可能●新築未入居!ペット可 |
||

