所在地 |
大阪府箕面市船場東3丁目
|
価格 | 8,450万円 ※価格変更! | ||
交通 | 北大阪急行南北線 箕面船場阪大前駅 歩3分 | 権利 | 所有権 | ||
管理費 | 19,980円/月 | 積立金 | 7,300円/月 | ||
専有面積 | 壁芯 70.82㎡(21.42坪) | 間取り | 3LDK+SIC | ||
施工会社 | 用途地域 | 商業地域 | |||
管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | 東京建物アメニティサポート | ||
階建/階 | 30階建 27階 | 総戸数 | 397戸 | 管理組合 | 有 |
建築年月 | 令和6年10月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
駐車場 | 要確認(機械式:15,500円~24,000円/月) | 現況 | 空室 | ||
設備 | 浄水器 ディスポ-ザ- 浴室暖房乾燥機 ミストサウナ etc. | 学校区 | 萱野東小学校 第四中学校 | ||
引渡時期 | 即時 | 備考 |
●新築未入居! |
» 不動産情報(マンション)のブログ記事
所在地 |
大阪市西区南堀江3丁目
|
価格 | 18,800万円 ※価格変更 | ||
交通 | 阪神電鉄なんば線桜川駅 歩3分 | 権利 | 所有権 | ||
管理費 | 24,500円/月 | 積立金 | 10,100円/月 | ||
専有面積 | 壁芯 100.26㎡(30.32坪) | 間取り | 3LDK+WIC | ||
施工会社 | 用途地域 | ||||
管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | 関電コミュニティ | ||
階建/階 | 46階建 45階 | 総戸数 | 500戸 | 管理組合 | 有 |
建築年月 | 令和6年8月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) | ||
駐車場 | 要確認(22,000~29,100円/月) | 現況 | 空室 | ||
設備 | オール電化・浴室暖房乾燥機・ディスポーザー etc. | 学校区 | 日吉小学校 堀江中学校 | ||
引渡時期 | 即時 | 備考 |
●新築未入居! |
所在地 |
揖保郡太子町馬場
|
価格 | 1,480万円 | ||
交通 | 福田バス停 徒歩4分
JR網干駅 バス乗車11分 |
権利 | 所有権 | ||
管理費 | 3,800円/月 | 積立金 | 6,500円/月 | ||
専有面積 | 壁芯 72.56㎡(21.94坪) | 間取り | 3LDK | ||
施工会社 | 用途地域 | 第1種中高層住専/第1種住居 | |||
管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | (株)辰巳ハウスサービス | ||
階建/階 | 9階建 5階 | 総戸数 | 51戸 | 管理組合 | 有 |
建築年月 | 平成6年7月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
駐車場 | 5,000円/1台(要確認) | 現況 | 空室 | ||
設備 | システムキッチン 温水洗浄便座 オートロック etc. | 学校区 | 斑鳩小学校 太子西中学校 | ||
引渡時期 | 即時 | 備考 |
★太子竜野バイパス「福田ランプ」車で2分!アクセス便利!
所在地 |
大阪市北区堂島2丁目
|
価格 | 16,800万円 | ||
交通 | 大阪メトロ四つ橋線 西梅田駅 徒歩4分
JR大阪駅 徒歩9分 |
権利 | 所有権 | ||
管理費 | 23,870円/月 | 積立金 | 11,260円/月 | ||
専有面積 | 壁芯 66.60㎡(20.14坪) | 間取り | 2LDK+WIC+SIC | ||
施工会社 | 用途地域 | 商業地域 | |||
管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | 東京建物アメニティサポート | ||
階建/階 | 49階建 14階 | 総戸数 | 463戸 | 管理組合 | 有 |
建築年月 | 令和6年1月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
駐車場 | 空無 | 現況 | 空室 | ||
設備 | オール電化 ディスポ-ザ- 浴室暖房乾燥機 浄水器 etc. | 学校区 | 中之島小学校 中之島中学校 | ||
引渡時期 | 即時 | 備考 |
所在地 |
姫路市坂田町
|
価格 | 3,200万円 | ||
交通 | JR播但線 京口駅 徒歩11分
JR姫路駅 徒歩14分 |
権利 | 所有権 | ||
管理費 | 5,600円/月 | 積立金 | 6,867円/月 | ||
専有面積 | 壁芯 72.00㎡(21.78坪) | 間取り | 3LDK | ||
施工会社 | 用途地域 | 商業地域 | |||
管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | グローバルコミュニティ(株) | ||
階建/階 | 13階建 10階 | 総戸数 | 36戸 | 管理組合 | 有 |
建築年月 | 平成11年8月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
駐車場 | 空有(9,000~15,000円/月) | 現況 | 空室 | ||
設備 | カウンターキッチン、追焚機能、TVモニタ付インターホン、外観タイル張り etc. | 学校区 | 白鷺小学校 白鷺中学校 | ||
引渡時期 | 即時 | 備考 |
※バイク駐輪代 1,000円/月、駐輪代 500円/月※防犯カメラリリース代 440円/月、自治会費 700円/月 |