所在地 |
姫路市坂田町
|
価格 | 3,200万円 | ||
交通 | JR播但線 京口駅 徒歩11分
JR姫路駅 徒歩14分 |
権利 | 所有権 | ||
管理費 | 5,600円/月 | 積立金 | 6,867円/月 | ||
専有面積 | 壁芯 72.00㎡(21.78坪) | 間取り | 3LDK | ||
施工会社 | 用途地域 | 商業地域 | |||
管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | グローバルコミュニティ(株) | ||
階建/階 | 13階建 10階 | 総戸数 | 36戸 | 管理組合 | 有 |
建築年月 | 平成11年8月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
駐車場 | 空有(9,000~15,000円/月) | 現況 | 空室 | ||
設備 | カウンターキッチン、追焚機能、TVモニタ付インターホン、外観タイル張り etc. | 学校区 | 白鷺小学校 白鷺中学校 | ||
引渡時期 | 即時 | 備考 |
※バイク駐輪代 1,000円/月、駐輪代 500円/月※防犯カメラリリース代 440円/月、自治会費 700円/月 |
» 不動産情報(マンション)のブログ記事
所在地 |
大阪府箕面市船場東3丁目
|
価格 | 9,350万円 | ||
交通 | 北大阪急行南北線 箕面船場阪大前駅 歩3分 | 権利 | 所有権 | ||
管理費 | 20,480円/月 | 積立金 | 7,480円/月 | ||
専有面積 | 壁芯 72.60㎡(21.96坪) | 間取り | 3LDK+WIC | ||
施工会社 | 用途地域 | 商業地域 | |||
管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | 東京建物アメニティサポート | ||
階建/階 | 30階建 28階 | 総戸数 | 397戸 | 管理組合 | 有 |
建築年月 | 令和6年10月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
駐車場 | 要確認(機械式:15,500円~24,000円/月) | 現況 | 空室 | ||
設備 | 浄水器 ディスポ-ザ- 浴室暖房乾燥機 ミストサウナ etc. | 学校区 | 萱野東小学校 第四中学校 | ||
引渡時期 | 即時 | 備考 |
●新築未入居! |
所在地 |
大阪市西区南堀江3丁目
|
価格 | 20,800万円 ※価格変更 | ||
交通 | 阪神電鉄なんば線桜川駅 歩3分 | 権利 | 所有権 | ||
管理費 | 24,500円/月 | 積立金 | 10,100円/月 | ||
専有面積 | 壁芯 100.26㎡(30.32坪) | 間取り | 3LDK+WIC | ||
施工会社 | 用途地域 | ||||
管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | 関電コミュニティ | ||
階建/階 | 46階建 45階 | 総戸数 | 500戸 | 管理組合 | 有 |
建築年月 | 令和6年8月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) | ||
駐車場 | 要確認(22,000~29,100円/月) | 現況 | 空室 | ||
設備 | オール電化・浴室暖房乾燥機・ディスポーザー etc. | 学校区 | 日吉小学校 堀江中学校 | ||
引渡時期 | 即時 | 備考 |
●新築未入居! |
所在地 |
大阪府箕面市船場東1丁目
|
価格 | 13,500万円 ※価格変更! | ||
交通 | 大阪メトロ箕面船場阪大前駅 歩4分 | 権利 | 所有権 | ||
管理費 | 23,270円/月 | 積立金 | 22,090円/月 | ||
専有面積 | 壁芯 147.28㎡(44.55坪) | 間取り | 3LDK+SIC+3WIC+N+P | ||
施工会社 | 用途地域 | ||||
管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | エスコンリビングサービス | ||
階建/階 | 10階建 3階 | 総戸数 | 30戸 | 管理組合 | 有 |
建築年月 | 令和6年10月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
駐車場 | 要確認(16,000~40,000円/月) | 現況 | 空室 | ||
設備 | 浴室暖房乾燥機・ディスポーザー・床暖房・都市ガス etc. | 学校区 | 萱野東小学校 第四中学校 | ||
引渡時期 | 即時 | 備考 |
●24時間ゴミ出し可能●新築未入居!ペット可 |
所在地 |
大阪市西区南堀江3丁目
|
価格 | 成約済、ありがとうございました | ||
交通 | 阪神電鉄なんば線桜川駅 歩3分 | 権利 | 所有権 | ||
管理費 | 15,000円/月 | 積立金 | 7,200円/月 | ||
専有面積 | 壁芯 61.10㎡(18.48坪) | 間取り | 2LDK+WIC | ||
施工会社 | 用途地域 | ||||
管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | 関電コミュニティ | ||
階建/階 | 46階建 32階 | 総戸数 | 500戸 | 管理組合 | 有 |
建築年月 | 令和6年8月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) | ||
駐車場 | 要確認(22,000~29,100円/月) | 現況 | 空室 | ||
設備 | オール電化・浴室暖房乾燥機・ディスポーザー etc. | 学校区 | 日吉小学校 堀江中学校 | ||
引渡時期 | 即時 | 備考 |
●新築未入居! |