| 所在地 | 姫路市夢前町みどり丘 | 価格 | 下記参照 |
| 交通 | – | 権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 面積 | 下記参照 | 道路 | – |
| 都市計画 | – | 用途地域 | – |
| 建ぺい率 | – | 容積率 | – |
| 設備 | 電気 上水道 下水道 集中プロパンガス | 学校区 | 前之庄小学校 鹿谷中学校 |
| 引渡時期 | 即日 | 備考 | – |
| 物件 | 面積 | 価格 | |
| ㎡ | 坪 | ||
| ① | 149.64 | 45.26 | 手離れ |
| ② | 153.09 | 46.30 | 400万円 |
| ③ | 181.26 | 54.81 | 成約済 |
| ④ | 167.31 | 50.61 | 550万円 |
| ⑤ | 160.97 | 48.69 | 560万円 |
| ⑥ | 174.51 | 52.78 | 634万円 |
| ⑦ | 183.57 | 55.52 | 手離れ |
| ⑧ | 188.69 | 57.07 | 手離れ |
| ⑨ | 196.25 | 59.36 | 685万円 |

